練 功 排 行

最近一週累計
名次 帳號 學校 年級 題數
  r**1015 臺南市市立裕文國小 5 2906
2 c**etian 嘉義市市立世賢國小 5 2697
3 j**1010810 臺南市市立後甲國中 7 2339
4 m**hael0730 雲林縣私立正心高中附設國中 8 1479
5 j**ny0923 臺南市市立後甲國中 7 1467
6 c**1100xx 臺南市市立關廟國中 7 1393
7 9**985 臺中市市立梧棲區中正國小 5 1116
8 h**g1040322 臺南市市立文化國小 4 1110
9 t**6885 新北市市立桃子腳國(中)小 6 1084
10 l**0104 新北市市立鷺江國小 4 908
今天
名次 帳號 學校 年級 題數
  c**etian 嘉義市市立世賢國小 5 150
2 r**knina0614 臺南市市立裕文國小 4 142
3 m**hael0730 雲林縣私立正心高中附設國中 8 110
3 m**on215 臺北市市立明德國中 7 110
5 m**yu23 新北市市立秀山國小 5 60
6 a**ce1060115 桃園市市立永豐高中附設國中 8 50
6 k**groupau 臺南市市立安平國中 7 50
8 t**6885 新北市市立桃子腳國(中)小 6 46
9 r**1015 臺南市市立裕文國小 5 45
10 b**1025 高雄市市立竹圍國小 3 40
10 r**b10211299 新北市市立新埔國小 4 40
昨天
名次 帳號 學校 年級 題數
  j**1010810 臺南市市立後甲國中 7 679
2 m**yu23 新北市市立秀山國小 5 541
3 j**ny0923 臺南市市立後甲國中 7 432
4 c**etian 嘉義市市立世賢國小 5 350
5 r**knina0614 臺南市市立裕文國小 4 284
6 r**1015 臺南市市立裕文國小 5 256
7 k**in1109 臺北市市立天母國小 3 231
8 m**erva 臺北市市立光復國小 4 225
9 m**hael0730 雲林縣私立正心高中附設國中 8 216
10 f**s112048 嘉義縣縣立福樂國小 2 200
草

最 新 消 息

NEWS

近 期 強 檔

HOT
水

熱 門 影 片

VIDEO

 更多精采有趣的影片,請「按我進入」影片區觀看喔!