練 功 排 行
                    
                
                
                    
                        
                        
                            
                                
                                最近一週累計
                                
                            
                        
                        
                        
                            
                                
                                    | 名次 | 帳號 | 學校 | 年級 | 題數 | 
                            
                            
                                                                    
                                        |  | c**etian | 嘉義市市立世賢國小 | 5 | 1764 | 
                                                                    
                                        | 第2名 | j**1010810 | 臺南市市立後甲國中 | 8 | 1203 | 
                                                                    
                                        | 第3名 | r**1015 | 臺南市市立裕文國小 | 5 | 1158 | 
                                                                    
                                        | 第4名 | l**0104 | 新北市市立鷺江國小 | 6 | 1147 | 
                                                                    
                                        | 第5名 | l**0925 | 嘉義市市立蘭潭國中 | 7 | 1038 | 
                                                                    
                                        | 第6名 | v**0524 | 花蓮縣私立海星國小 | 5 | 959 | 
                                                                    
                                        | 第7名 | j**ny0923 | 臺南市市立後甲國中 | 7 | 873 | 
                                                                    
                                        | 第8名 | 9**589 | 臺中市市立西屯區泰安國小 | 6 | 863 | 
                                                                    
                                        | 第9名 | a**el0302 | 新北市市立秀峰國小 | 4 | 787 | 
                                                                    
                                        | 第10名 | f**ntasyli | 新北市市立龍埔國小 | 6 | 696 | 
                                                            
                        
                     
                 
                
                                    
                
                                            
                            
                            
                                
                                    
                                    昨天
                                    
                                
                            
                            
                            
                                
                                    
                                        | 名次 | 帳號 | 學校 | 年級 | 題數 | 
                                
                                
                                                                            
                                            |  | j**ny0923 | 臺南市市立後甲國中 | 7 | 281 | 
                                                                            
                                            | 第2名 | j**1010810 | 臺南市市立後甲國中 | 8 | 241 | 
                                                                            
                                            | 第3名 | b**son0708 | 苗栗縣私立君毅高中附設國中 | 7 | 144 | 
                                                                            
                                            | 第4名 | z**o0217 | 臺北市市立內湖高中 | 8 | 137 | 
                                                                            
                                            | 第5名 | t**gting | 臺北市市立明德國中 | 8 | 100 | 
                                                                            
                                            | 第6名 | 9**589 | 臺中市市立西屯區泰安國小 | 6 | 70 | 
                                                                            
                                            | 第7名 | j**ry01 | 高雄市市立仁武國小 | 5 | 62 | 
                                                                            
                                            | 第8名 | n**i0503 | 臺中市市立文山國小 | 5 | 60 | 
                                                                            
                                            | 第9名 | j**na0915 | 桃園市市立南美國小 | 2 | 54 | 
                                                                            
                                            | 第10名 | c**etian | 嘉義市市立世賢國小 | 5 | 53 | 
                                                                    
                            
                         
                                     
             
             
            
            
            
            
            