練 功 排 行

最近一週累計
名次 帳號 學校 年級 題數
  a**d0725 基隆市市立明德國中 7 1931
2 l**0925 嘉義市市立蘭潭國中 7 1598
3 d**inci1020724 桃園市市立南勢國小 7 1245
4 y**en981 臺中市市立中港高中附設國中 7 967
5 n**achen0227 臺南市市立民德國中 8 870
6 p**ishan20 彰化縣縣立培英國小 6 858
7 p**ebe0517 桃園市市立平南國中 7 611
8 t**scorer1688 新北市市立土城國中 7 582
9 t**gyu278 嘉義縣縣立大林國中 7 493
10 c**rytsai 新北市市立林口國中 7 484
今天
名次 帳號 學校 年級 題數
  v**0524 花蓮縣私立海星國小 5 80
2 f**fxswfc 新北市私立格致高中附設國中 7 50
2 l**etta0929 臺中市市立沙鹿國小 1 50
4 f**61210380 新北市市立海山高中附設國中 9 30
4 r**991121 臺南市市立後壁國中 7 30
6 g**pes987650 基隆市市立武崙國中 7 25
7 f**socksoo 新北市私立格致高中附設國中 7 10
8 c**is0708 高雄市市立龍華國中 7 5
9 s**iqiausuu 新北市私立格致高中附設國中 7 2
10 r**raystory102 臺南市市立延平國中 8 1
昨天
名次 帳號 學校 年級 題數
  g**pes987650 基隆市市立武崙國中 7 35
2 r**991121 臺南市市立後壁國中 7 33
3 1**00468 高雄市市立苓雅區中正國小  3 30
4 h**s1130lin 嘉義市私立嘉華高中附設國中 7 10
5 c**is0708 高雄市市立龍華國中 7 5
草

最 新 消 息

NEWS

近 期 強 檔

HOT
水

熱 門 影 片

VIDEO

 更多精采有趣的影片,請「按我進入」影片區觀看喔!