練 功 排 行

最近一週累計
名次 帳號 學校 年級 題數
  f**s112048 嘉義縣縣立福樂國小 3 2292
第2名 j**f7756521 彰化縣縣立福興國中 9 1893
第3名 0**0670188 桃園市市立南崁國小 2 1723
第4名 l**0925 嘉義市市立蘭潭國中 7 1606
第5名 l**0104 新北市市立三民高中附設國中 7 1247
第6名 j**n0529 南投縣縣立宏仁國中 7 926
第7名 e**eror0507 臺南市市立下營國中 7 677
第8名 0**3270312 新北市市立中平國中 8 628
第9名 l**as0710 新北市市立重慶國中 7 576
第10名 v**20520 新北市市立安坑國小 3 432
今天
名次 帳號 學校 年級 題數
  w**nie01 新竹縣縣立東興國小 6 100
第2名 v**20520 新北市市立安坑國小 3 90
第2名 e**c0721 臺北市市立誠正國中 9 90
第4名 j**f7756521 彰化縣縣立福興國中 9 50
第4名 e**eror0507 臺南市市立下營國中 7 50
第6名 0**0670188 桃園市市立南崁國小 2 45
第7名 i**ne613 彰化縣縣立員林國小 6 40
第8名 m**e0724 彰化縣縣立中正國小 4 30
第8名 t**tung 高雄市市立光武國小 4 30
第10名 m**hael0730 雲林縣私立正心高中附設國中 8 25
第10名 p**gy1023 新北市市立秀峰高中附設國中 7 25
昨天
名次 帳號 學校 年級 題數
  0**0670188 桃園市市立南崁國小 2 263
第2名 j**f7756521 彰化縣縣立福興國中 9 213
第3名 0**3270312 新北市市立中平國中 8 118
第4名 k**2345 新竹縣縣立東興國中 7 100
第4名 l**0925 嘉義市市立蘭潭國中 7 100
第5名 s**125318 臺南市市立關廟國中 7 95
第6名 v**20520 新北市市立安坑國小 3 92
第7名 e**c0921016264 桃園市市立建國國小 3 88
第8名 i**ne613 彰化縣縣立員林國小 6 84
第9名 w**nie01 新竹縣縣立東興國小 6 67
草

最 新 消 息

NEWS

近 期 強 檔

HOT
水

熱 門 影 片

VIDEO

 更多精采有趣的影片,請「按我進入」影片區觀看喔!