練 功 排 行

最近一週累計
名次 帳號 學校 年級 題數
  j**n0529 南投縣縣立宏仁國中 7 1465
第2名 j**f7756521 彰化縣縣立福興國中 9 1463
第3名 l**0104 新北市市立三民高中附設國中 7 955
第4名 j**nna0622 臺南市私立港明高中附設國中 7 925
第5名 e**eror0507 臺南市市立下營國中 7 875
第6名 0**3270312 新北市市立中平國中 8 689
第7名 m**hael0730 雲林縣私立正心高中附設國中 8 656
第8名 v**20520 新北市市立安坑國小 3 570
第9名 n**i0503 臺中市市立文山國小 5 484
第10名 e**i0911 臺南市市立後甲國中 8 437
今天
名次 帳號 學校 年級 題數
  h**ang0416 臺北市市立大直高中附設國中 7 60
第2名 a**nliuliu17 新竹縣私立康乃薾國(中)小 6 25
昨天
名次 帳號 學校 年級 題數
  j**f7756521 彰化縣縣立福興國中 9 284
第2名 0**3270312 新北市市立中平國中 8 178
第3名 h**e1613 臺中市市立追分國小 6 166
第4名 v**20520 新北市市立安坑國小 3 137
第5名 l**as0710 新北市市立重慶國中 7 126
第6名 j**nna0622 臺南市私立港明高中附設國中 7 113
第7名 e**eror0507 臺南市市立下營國中 7 106
第8名 3**7pjy 高雄市市立前峰國中 7 88
第9名 y**912 苗栗縣縣立公館國中 7 58
第10名 t**scorer1688 新北市市立土城國中 7 50
草

最 新 消 息

NEWS

近 期 強 檔

HOT
水

熱 門 影 片

VIDEO

 更多精采有趣的影片,請「按我進入」影片區觀看喔!