練 功 排 行

最近一週累計
名次 帳號 學校 年級 題數
  j**n0529 南投縣縣立宏仁國中 7 3073
第2名 f**s112048 嘉義縣縣立福樂國小 3 2973
第3名 c**etian 嘉義縣私立協同高中附設國中 7 2095
第4名 a**el0302 新北市市立秀峰國小 4 1575
第5名 z**6778 臺北市私立延平中學附設國中 8 1318
第6名 j**liuliu06 臺南市市立東區復興國小 6 1260
第7名 h**g1040322 臺南市市立文化國小 6 1245
第8名 l**0925 嘉義市市立蘭潭國中 7 1115
第9名 0**3270312 新北市市立中平國中 8 1060
第10名 l**0104 新北市市立鷺江國小 6 977
今天
名次 帳號 學校 年級 題數
  f**s112048 嘉義縣縣立福樂國小 3 300
第2名 l**0104 新北市市立三民高中附設國中 7 205
第3名 0**0670188 桃園市市立南崁國小 2 201
第4名 j**per0108 桃園市市立仁善國小 6 185
第5名 c**h3779 臺北市市立五常國小 4 150
第5名 y**912 苗栗縣縣立公館國中 7 150
第7名 j**f7756521 彰化縣縣立福興國中 9 140
第8名 m**t0427 臺中市市立新光國小 3 136
第9名 e**aispig 臺中市市立西屯國小 5 105
第10名 l**as0710 新北市市立重慶國中 7 100
第10名 l**pkok 臺北市私立延平中學附設國中 8 100
第10名 j**liuliu06 臺南市市立東區復興國小 6 100
昨天
名次 帳號 學校 年級 題數
  j**liuliu06 臺南市市立東區復興國小 6 490
第2名 f**s112048 嘉義縣縣立福樂國小 3 400
第2名 h**g1040322 臺南市市立文化國小 6 400
第3名 a**el0302 新北市市立秀峰國小 4 351
第4名 e**aispig 臺中市市立西屯國小 5 310
第5名 z**6778 臺北市私立延平中學附設國中 8 292
第6名 b**5331327 桃園市私立有得國(中)小 5 290
第7名 e**0624 新竹市市立南寮國小 4 281
第8名 j**per0108 桃園市市立仁善國小 6 262
第9名 w**2015 臺中市市立賴厝國小 5 215
草

最 新 消 息

NEWS

近 期 強 檔

HOT
水

熱 門 影 片

VIDEO

 更多精采有趣的影片,請「按我進入」影片區觀看喔!