練 功 排 行

最近一週累計
名次 帳號 學校 年級 題數
  9**474 臺中市市立九德國小 6 1624
2 1**305 臺中市市立惠文國小 3 1594
3 j**ny0213 南投縣縣立東光國小 5 1073
4 n**a0113 臺中市市立神岡國小 5 1000
5 j**f7756521 彰化縣縣立鹿東國小 6 902
6 y**912 苗栗縣縣立公館國中 7 886
7 o**ginally26 臺中市市立梧棲區中正國小 4 773
8 l**0925 嘉義市市立蘭潭國中 7 700
9 s**hialiao 新北市市立龍埔國小 5 673
10 1**318 臺中市市立九德國小 4 652
今天
名次 帳號 學校 年級 題數
  l**0925 嘉義市市立蘭潭國中 7 200
2 j**n0529 南投縣縣立宏仁國中 7 180
3 l**etta0929 臺中市市立沙鹿國小 1 125
4 j**ny0213 南投縣縣立東光國小 5 80
4 c**io0311 臺中市市立大里高中附設國中 9 80
6 c**at0526 桃園市市立平南國中 9 60
6 m**iliao0827 臺北市市立景美國中 7 60
8 t**scorer16888 新北市市立頂埔國小 4 50
8 j**f7756521 彰化縣縣立鹿東國小 6 50
10 d**ren0318 臺中市國立中科實驗高級中學 7 40
10 j**na0709 桃園市私立新興高中附設國中 7 40
10 r**1238 雲林縣縣立斗六國中 8 40
10 r**raystory102 臺南市市立延平國中 8 40
昨天
名次 帳號 學校 年級 題數
  j**ny0213 南投縣縣立東光國小 5 167
2 h**e1613 臺中市市立追分國小 6 154
3 l**0925 嘉義市市立蘭潭國中 7 150
4 m**a2014 高雄市市立鳳西國中 6 90
5 w**0709 嘉義市市立嘉北國小 7 87
6 s**ven579696 高雄市國立中山大學附屬國光高中附設國中 8 68
7 c**nwei 高雄市市立左營國中 7 60
8 n**a0113 臺中市市立神岡國小 5 50
9 j**ny0307 桃園市市立大園國小 4 47
10 d**ren0318 臺中市國立中科實驗高級中學 7 45
草

最 新 消 息

NEWS

近 期 強 檔

HOT
水

熱 門 影 片

VIDEO

 更多精采有趣的影片,請「按我進入」影片區觀看喔!