練 功 排 行

最近一週累計
名次 帳號 學校 年級 題數
  l**0104 新北市市立鷺江國小 6 2275
2 c**etian 嘉義市市立世賢國小 6 2274
3 f**s112048 嘉義縣縣立福樂國小 3 1848
4 v**0524 花蓮縣私立海星國小 5 1421
5 j**f7756521 彰化縣縣立鹿東國小 6 1408
6 m**1002s 臺南市市立大灣國小 3 1286
7 j**ny0213 南投縣縣立東光國小 5 1285
8 0**8873220 桃園市市立南崁國中 7 1165
9 1**00468 高雄市市立苓雅區中正國小  3 1035
10 t**scorer16888 新北市市立頂埔國小 4 821
今天
名次 帳號 學校 年級 題數
  s**001 宜蘭縣縣立中華國中 4 79
2 a**el0302 新北市市立秀峰國小 4 70
昨天
名次 帳號 學校 年級 題數
  m**1002s 臺南市市立大灣國小 3 452
2 c**etian 嘉義市市立世賢國小 6 410
3 f**s112048 嘉義縣縣立福樂國小 3 400
4 j**f7756521 彰化縣縣立鹿東國小 6 282
5 l**0104 新北市市立鷺江國小 6 216
6 j**ny0213 南投縣縣立東光國小 5 207
7 v**0524 花蓮縣私立海星國小 5 183
8 j**liuliu06 臺南市市立東區復興國小 5 170
9 l**0925 嘉義市市立蘭潭國中 7 150
10 a**el0302 新北市市立秀峰國小 4 137
草

最 新 消 息

NEWS

近 期 強 檔

HOT
水

熱 門 影 片

VIDEO

 更多精采有趣的影片,請「按我進入」影片區觀看喔!