練 功 排 行

最近一週累計
名次 帳號 學校 年級 題數
  j**n0529 南投縣縣立宏仁國中 7 2867
第2名 f**s112048 嘉義縣縣立福樂國小 3 2814
第3名 j**f7756521 彰化縣縣立福興國中 9 1654
第4名 l**0925 嘉義市市立蘭潭國中 7 1630
第5名 l**0104 新北市市立三民高中附設國中 7 1101
第6名 0**0670188 桃園市市立南崁國小 2 962
第7名 j**liuliu06 臺南市市立東區復興國小 6 960
第8名 z**6778 臺北市私立延平中學附設國中 8 795
第9名 h**g1040322 臺南市市立文化國小 6 792
第10名 e**eror0507 臺南市市立下營國中 7 773
今天
名次 帳號 學校 年級 題數
  0**0670188 桃園市市立南崁國小 2 425
第2名 f**s112048 嘉義縣縣立福樂國小 3 250
第3名 j**f7756521 彰化縣縣立福興國中 9 200
第4名 l**as0710 新北市市立重慶國中 7 160
第5名 v**20520 新北市市立安坑國小 3 150
第5名 l**0925 嘉義市市立蘭潭國中 7 150
第7名 0**0000 嘉義縣縣立和睦國小 6 145
第8名 e**eror0507 臺南市市立下營國中 7 100
第8名 w**nie01 新竹縣縣立東興國小 6 100
第10名 l**0104 新北市市立三民高中附設國中 7 80
第10名 v**0524 花蓮縣私立海星國小 5 80
昨天
名次 帳號 學校 年級 題數
  j**n0529 南投縣縣立宏仁國中 7 810
第2名 0**0670188 桃園市市立南崁國小 2 681
第3名 j**f7756521 彰化縣縣立福興國中 9 511
第4名 l**0925 嘉義市市立蘭潭國中 7 470
第5名 f**s112048 嘉義縣縣立福樂國小 3 410
第6名 l**0104 新北市市立三民高中附設國中 7 372
第7名 l**as0710 新北市市立重慶國中 7 254
第8名 0**3270312 新北市市立中平國中 8 240
第9名 p**gy1023 新北市市立秀峰高中附設國中 7 180
第9名 e**eror0507 臺南市市立下營國中 7 180
草

最 新 消 息

NEWS

近 期 強 檔

HOT
水

熱 門 影 片

VIDEO

 更多精采有趣的影片,請「按我進入」影片區觀看喔!