練 功 排 行

最近一週累計
名次 帳號 學校 年級 題數
  f**s112048 嘉義縣縣立福樂國小 3 2660
第2名 l**0925 嘉義市市立蘭潭國中 7 1781
第3名 j**f7756521 彰化縣縣立福興國中 9 1753
第4名 0**0670188 桃園市市立南崁國小 2 1313
第5名 j**n0529 南投縣縣立宏仁國中 7 1266
第6名 l**0104 新北市市立三民高中附設國中 7 1172
第7名 j**liuliu06 臺南市市立東區復興國小 6 915
第8名 e**eror0507 臺南市市立下營國中 7 780
第9名 y**912 苗栗縣縣立公館國中 7 695
第10名 b**5331327 桃園市私立有得國(中)小 5 669
今天
名次 帳號 學校 年級 題數
  f**s112048 嘉義縣縣立福樂國小 3 432
第2名 j**f7756521 彰化縣縣立福興國中 9 200
第2名 0**3270312 新北市市立中平國中 8 200
第4名 j**ie106 彰化縣縣立靜修國小 3 189
第5名 l**0104 新北市市立三民高中附設國中 7 150
第6名 0**0670188 桃園市市立南崁國小 2 146
第7名 v**20520 新北市市立安坑國小 3 140
第8名 a**75502552 嘉義縣縣立福樂國小 5 100
第8名 l**0925 嘉義市市立蘭潭國中 7 100
第10名 s**fen1230 新北市市立安坑國小 3 80
昨天
名次 帳號 學校 年級 題數
  0**0670188 桃園市市立南崁國小 2 431
第2名 f**s112048 嘉義縣縣立福樂國小 3 250
第3名 j**f7756521 彰化縣縣立福興國中 9 222
第4名 l**as0710 新北市市立重慶國中 7 162
第5名 0**0000 嘉義縣縣立和睦國小 6 160
第6名 l**0925 嘉義市市立蘭潭國中 7 151
第7名 v**20520 新北市市立安坑國小 3 150
第8名 e**eror0507 臺南市市立下營國中 7 115
第9名 w**nie01 新竹縣縣立東興國小 6 108
第10名 l**0104 新北市市立三民高中附設國中 7 92
草

最 新 消 息

NEWS

近 期 強 檔

HOT
水

熱 門 影 片

VIDEO

 更多精采有趣的影片,請「按我進入」影片區觀看喔!