練 功 排 行

最近一週累計
名次 帳號 學校 年級 題數
  g**0969952 臺南市市立佳里國小 5 760
2 l**110730 臺中市私立弘文高中附設國中 7 730
3 m**hael0730 雲林縣私立正心高中附設國中 8 710
4 k**groupau 臺南市市立安平國中 7 550
5 t**rywen 新竹市市立培英國中 7 425
6 k**0305 桃園市私立治平高中附設國中 9 390
7 w**262 新竹市私立新竹市康橋國(中)小 6 309
8 c**iswag66666 臺北市市立大同高中 7 260
9 j**ychen2002 桃園市市立中山國小 6 228
10 s**roncth0626 桃園市私立復旦高中附設國中 7 220
10 y**olin0306 臺中市私立曉明女中附設國中 7 220
今天
名次 帳號 學校 年級 題數
  g**0969952 臺南市市立佳里國小 5 40
2 s**s4130 臺北市市立仁愛國中 8 29
3 l**ter0610 臺南市市立億載國小 4 25
昨天
名次 帳號 學校 年級 題數
  l**110730 臺中市私立弘文高中附設國中 7 200
2 y**olin0306 臺中市私立曉明女中附設國中 7 170
3 r**er1221 新北市市立樹林國小 4 150
4 m**hael0730 雲林縣私立正心高中附設國中 8 140
5 t**rywen 新竹市市立培英國中 7 125
6 g**0969952 臺南市市立佳里國小 5 120
7 p**shengkuo 臺中市私立僑泰高中附設國中 7 80
8 a**leypjchen 臺北市市立南港國小 6 75
9 k**groupau 臺南市市立安平國中 7 70
10 k**mia19 嘉義縣縣立祥和國小 6 65
草

最 新 消 息

NEWS

近 期 強 檔

HOT
水

熱 門 影 片

VIDEO

 更多精采有趣的影片,請「按我進入」影片區觀看喔!