練 功 排 行

最近一週累計
名次 帳號 學校 年級 題數
  f**s112048 嘉義縣縣立福樂國小 3 2946
2 c**etian 嘉義市市立世賢國小 6 2668
3 m**1002s 臺南市市立大灣國小 3 1631
4 j**f7756521 彰化縣縣立鹿東國小 6 1482
5 s**10142001 高雄市市立大東國小 6 1348
6 l**0104 新北市市立鷺江國小 6 1346
7 9**474 臺中市市立九德國小 6 1334
8 v**0524 花蓮縣私立海星國小 5 1165
9 l**0925 嘉義市市立蘭潭國中 7 1100
10 j**ny0213 南投縣縣立東光國小 5 909
今天
名次 帳號 學校 年級 題數
  s**10142001 高雄市市立大東國小 6 110
2 k**s0808 臺北市市立文昌國小 5 40
3 j**liuliu06 臺南市市立東區復興國小 5 10
3 s**s1120050 臺北市市立新生國小 3 10
昨天
名次 帳號 學校 年級 題數
  s**10142001 高雄市市立大東國小 6 507
2 l**a53200 彰化縣縣立靜修國小 5 259
3 f**s112048 嘉義縣縣立福樂國小 3 255
4 w**s110072 臺北市市立五常國小 5 247
5 j**ny0307 桃園市市立大園國小 4 222
6 m**lie0419 新北市市立忠義國小 3 204
7 j**f7756521 彰化縣縣立鹿東國小 6 192
8 0**3elsa 基隆市市立中正國小 4 190
9 l**ter0610 臺南市市立億載國小 6 171
10 d**n0108 臺北市市立天母國小 5 169
草

最 新 消 息

NEWS

近 期 強 檔

HOT
水

熱 門 影 片

VIDEO

 更多精采有趣的影片,請「按我進入」影片區觀看喔!