練 功 排 行

最近一週累計
名次 帳號 學校 年級 題數
  9**474 臺中市市立九德國小 6 3455
2 j**n0529 南投縣縣立宏仁國中 7 3095
3 l**0925 嘉義市市立蘭潭國中 7 1703
4 j**f7756521 彰化縣縣立鹿東國小 6 719
5 0**3270312 新北市市立中平國中 7 468
6 y**o20180420 新北市市立永平國小 2 376
7 k**2345 新竹縣縣立東興國中 7 320
8 b**5267049 臺中市市立文山國小 3 303
9 y**912 苗栗縣縣立公館國中 7 278
10 a**rey1212 臺南市市立東區大同國小 6 209
昨天
名次 帳號 學校 年級 題數
  9**474 臺中市市立九德國小 6 2421
2 j**n0529 南投縣縣立宏仁國中 7 750
3 l**0925 嘉義市市立蘭潭國中 7 540
4 j**f7756521 彰化縣縣立鹿東國小 6 158
5 0**3270312 新北市市立中平國中 7 132
6 k**2345 新竹縣縣立東興國中 7 90
7 b**5267049 臺中市市立文山國小 3 79
8 d**ren0318 臺中市國立中科實驗高級中學 7 65
9 v**0524 花蓮縣私立海星國小 5 40
草

最 新 消 息

NEWS

近 期 強 檔

HOT
水

熱 門 影 片

VIDEO

 更多精采有趣的影片,請「按我進入」影片區觀看喔!