練 功 排 行

最近一週累計
名次 帳號 學校 年級 題數
  j**n0529 南投縣縣立宏仁國中 7 3073
第2名 f**s112048 嘉義縣縣立福樂國小 3 3016
第3名 c**etian 嘉義縣私立協同高中附設國中 7 1880
第4名 a**el0302 新北市市立秀峰國小 4 1467
第5名 j**liuliu06 臺南市市立東區復興國小 6 1352
第6名 z**6778 臺北市私立延平中學附設國中 8 1318
第7名 l**0925 嘉義市市立蘭潭國中 7 1175
第8名 l**0104 新北市市立鷺江國小 6 1161
第9名 j**f7756521 彰化縣縣立福興國中 9 1083
第10名 0**3270312 新北市市立中平國中 8 1004
今天
名次 帳號 學校 年級 題數
  l**0925 嘉義市市立蘭潭國中 7 575
第2名 f**s112048 嘉義縣縣立福樂國小 3 400
第3名 1**112 嘉義縣縣立民雄國小 5 355
第4名 l**0104 新北市市立三民高中附設國中 7 300
第5名 k**in123 桃園市市立興仁國小 4 290
第6名 j**f7756521 彰化縣縣立福興國中 9 255
第7名 p**gy1023 新北市市立秀峰高中附設國中 7 140
第8名 c**dyruan 臺北市私立靜心國中 7 120
第9名 j**n0529 南投縣縣立宏仁國中 7 100
第9名 l**etta0929 臺中市市立沙鹿國小 1 100
昨天
名次 帳號 學校 年級 題數
  f**s112048 嘉義縣縣立福樂國小 3 400
第2名 c**pad12 彰化縣縣立大竹國小 5 317
第3名 y**pad12 彰化縣縣立大竹國小 5 253
第4名 l**0925 嘉義市市立蘭潭國中 7 210
第5名 j**f7756521 彰化縣縣立福興國中 9 161
第6名 e**eror0507 臺南市市立下營國中 7 105
第7名 p**gy1023 新北市市立秀峰高中附設國中 7 98
第8名 e**c0921016264 桃園市市立建國國小 3 77
第9名 m**t0427 臺中市市立新光國小 3 33
第10名 j**ie106 彰化縣縣立靜修國小 3 25
草

最 新 消 息

NEWS

近 期 強 檔

HOT
水

熱 門 影 片

VIDEO

 更多精采有趣的影片,請「按我進入」影片區觀看喔!