練 功 排 行

最近一週累計
名次 帳號 學校 年級 題數
  j**n0529 南投縣縣立宏仁國中 7 2784
第2名 f**s112048 嘉義縣縣立福樂國小 3 2623
第3名 c**etian 嘉義縣私立協同高中附設國中 7 2293
第4名 l**0925 嘉義市市立蘭潭國中 7 1190
第5名 a**el0302 新北市市立秀峰國小 4 1123
第6名 0**3270312 新北市市立中平國中 8 995
第7名 l**0104 新北市市立鷺江國小 6 975
第8名 z**6778 臺北市私立延平中學附設國中 8 930
第9名 h**g1040322 臺南市市立文化國小 6 917
第10名 e**0624 新竹市市立南寮國小 4 840
今天
名次 帳號 學校 年級 題數
  r**knina1111 臺南市市立裕文國小 6 130
第2名 j**liuliu06 臺南市市立東區復興國小 6 100
第2名 a**el917 彰化縣縣立南興國小 5 100
第2名 j**sica523 彰化縣縣立南興國小 4 100
第5名 v**20520 新北市市立安坑國小 3 60
第6名 h**g1040322 臺南市市立文化國小 6 58
第7名 k**s0808 臺北市市立文昌國小 5 55
第8名 0**3270312 新北市市立中平國中 8 53
第9名 c**pad12 彰化縣縣立大竹國小 5 50
第9名 c**etian 嘉義縣私立協同高中附設國中 7 50
第9名 l**0925 嘉義市市立蘭潭國中 7 50
第9名 a**ta0103 彰化縣縣立南興國小 2 50
昨天
名次 帳號 學校 年級 題數
  j**n0529 南投縣縣立宏仁國中 7 1601
第2名 c**etian 嘉義縣私立協同高中附設國中 7 560
第3名 f**s112048 嘉義縣縣立福樂國小 3 404
第4名 z**6778 臺北市私立延平中學附設國中 8 388
第5名 j**sica523 彰化縣縣立南興國小 4 340
第6名 a**el917 彰化縣縣立南興國小 5 213
第7名 e**0624 新竹市市立南寮國小 4 173
第8名 h**g1040322 臺南市市立文化國小 6 138
第9名 j**nna0622 臺南市私立港明高中附設國中 7 127
第9名 s**n66119 嘉義市市立興嘉國小 5 127
草

最 新 消 息

NEWS

近 期 強 檔

HOT
水

熱 門 影 片

VIDEO

 更多精采有趣的影片,請「按我進入」影片區觀看喔!