練 功 排 行

最近一週累計
名次 帳號 學校 年級 題數
  l**0925 嘉義市市立蘭潭國中 7 1300
2 y**en981 臺中市市立中平國中 7 1091
3 c**h3779 臺北市市立五常國小 4 868
4 1**ux81j 臺北市市立天母國中 8 850
5 j**f7756521 彰化縣縣立鹿東國小 6 842
6 l**a53200 彰化縣縣立靜修國小 5 701
7 j**n0529 南投縣縣立宏仁國中 7 592
8 i**12129487 臺中市市立安和國中 7 550
9 t**glulu624 新北市市立北大高級中學附設國中 8 510
10 n**cyyao 臺東縣縣立新生國中 8 482
今天
名次 帳號 學校 年級 題數
  l**a53200 彰化縣縣立靜修國小 5 90
2 y**rclass 臺中市市立梧棲區中正國小 7 56
3 h**g0507 新北市市立樹林國小 2 40
昨天
名次 帳號 學校 年級 題數
  c**h3779 臺北市市立五常國小 4 219
2 w**ne1101 臺南市市立南安國小 2 160
3 f**s112048 嘉義縣縣立福樂國小 3 153
4 y**rclass 臺中市市立梧棲區中正國小 3 107
5 l**tlewoffy 臺中市私立葳格高中附設國小 6 90
6 m**219 基隆市市立安樂高中附設國中 7 81
7 m**a0115 嘉義市私立嘉華高中附設國中 7 80
8 h**g0507 新北市市立樹林國小 2 77
9 y**o080128 彰化縣縣立社頭國小 1 63
9 h**ard1011105 雲林縣縣立東明國中 7 63
草

最 新 消 息

NEWS

近 期 強 檔

HOT
水

熱 門 影 片

VIDEO

 更多精采有趣的影片,請「按我進入」影片區觀看喔!