練 功 排 行

最近一週累計
名次 帳號 學校 年級 題數
  c**etian 嘉義市市立世賢國小 6 3251
2 f**s112048 嘉義縣縣立福樂國小 3 2588
3 x**3456 新竹市市立高峰國小 2 1445
4 c**h3779 臺北市市立五常國小 4 1214
5 n**a0113 臺中市市立神岡國小 5 1095
6 j**liuliu06 臺南市市立東區復興國小 5 963
7 l**p8877 新北市市立後埔國小 3 923
8 h**ray 桃園市市立建國國小 3 848
9 b**5267049 臺中市市立文山國小 3 822
10 t**scorer16888 新北市市立頂埔國小 4 772
今天
名次 帳號 學校 年級 題數
  n**a0113 臺中市市立神岡國小 5 100
2 n**ues107115 臺北市私立景文高中附設國中 8 40
3 i**s02262001 新北市私立淡江高中附設國小 5 20
4 j**liuliu06 臺南市市立東區復興國小 5 10
4 s**ron06 新竹市市立三民國小 5 10
4 c**ire03 新北市市立桃子腳國(中)小 2 10
4 m**t0427 臺中市市立新光國小 3 10
昨天
名次 帳號 學校 年級 題數
  l**p8877 新北市市立後埔國小 3 544
2 f**s112048 嘉義縣縣立福樂國小 3 401
3 c**h3779 臺北市市立五常國小 4 369
4 j**liuliu06 臺南市市立東區復興國小 5 316
5 j**k1102 臺中市市立居仁國中 7 246
6 h**ang0416 臺北市市立大直高中附設國中 7 188
7 b**5267049 臺中市市立文山國小 3 168
8 e**0624 新竹市市立南寮國小 4 161
9 a**ieltsai2606 臺南市市立裕文國小 3 143
10 0**3270312 新北市市立中平國中 7 130
草

最 新 消 息

NEWS

近 期 強 檔

HOT
水

熱 門 影 片

VIDEO

 更多精采有趣的影片,請「按我進入」影片區觀看喔!